泊線 (上り) 泊〜むつ方面行き | |||||
![]() 行 き 先 |
むつ市内 | むつ市内 | むつ | むつ | むつ |
停留所名/便 数 | ▲※1 | ※2 | 3 | ▲4 | 5 |
泊車庫前 | 6:10 | 7:30 | 10:00 | 13:55 | 15:50 |
泊消防屯所前 | 6:12 | 7:32 | 10:02 | 13:57 | 15:52 |
泊観光公園前 | 6:12 | 7:32 | 10:02 | 13:57 | 15:52 |
南赤平 | 6:13 | 7:33 | 10:03 | 13:58 | 15:53 |
泊入口 | 6:14 | 7:34 | 10:04 | 13:59 | 15:54 |
砂森 | 6:15 | 7:35 | 10:05 | 14:00 | 15:55 |
泊小学校前 | 6:16 | 7:36 | 10:06 | 14:01 | 15:56 |
泊中央 | 6:18 | 7:38 | 10:08 | 14:03 | 15:58 |
平前 | 6:19 | 7:39 | 10:09 | 14:04 | 15:59 |
泊焼山 | 6:20 | 7:40 | 10:10 | 14:05 | 16:00 |
袖の戸 | 6:21 | 7:41 | 10:11 | 14:06 | 16:01 |
泊中学校前 | 6:22 | 7:42 | 10:12 | 14:07 | 16:02 |
水戸ストア前 | 6:22 | 7:42 | 10:12 | 14:07 | 16:02 |
泊滝の尻 | 6:23 | 7:43 | 10:13 | 14:08 | 16:03 |
北滝の尻 | 6:23 | 7:43 | 10:13 | 14:08 | 16:03 |
押付 | 6:27 | 7:47 | 10:17 | 14:12 | 16:07 |
宇田 | 6:29 | 7:49 | 10:19 | 14:14 | 16:09 |
いさりび会館前 | 6:29 | 7:49 | 10:19 | 14:14 | 16:09 |
白糠 | 6:31 | 7:51 | 10:21 | 14:16 | 16:11 |
浜通り | 6:31 | 7:51 | 10:21 | 14:16 | 16:11 |
白糠診療所前 | 6:33 | 7:53 | 10:23 | 14:18 | 16:13 |
南部中学校前 | 6:34 | 7:54 | 10:24 | 14:19 | 16:14 |
前田 | 6:34 | 7:54 | 10:24 | 14:19 | 16:14 |
老部児童館前 | 6:35 | 7:55 | 10:25 | 14:20 | 16:15 |
老部 | 6:36 | 7:56 | 10:26 | 14:21 | 16:16 |
松楽前 | 6:36 | 7:56 | 10:26 | 14:21 | 16:16 |
老部大橋前 | 6:37 | 7:57 | 10:27 | 14:22 | 16:17 |
トントウビレッジ前 | 6:41 | 8:01 | 10:31 | 14:26 | 16:21 |
南小田野沢 | 6:46 | 8:06 | 10:36 | 14:31 | 16:26 |
小田野沢 | 6:48 | 8:08 | 10:38 | 14:33 | 16:28 |
北向 | 6:48 | 8:08 | 10:38 | 14:33 | 16:28 |
北小田野沢 | 6:49 | 8:09 | 10:39 | 14:34 | 16:29 |
下北試験場前 | 6:50 | 8:10 | 10:40 | 14:35 | 16:30 |
田代牧場前 | 6:54 | 8:14 | 10:44 | 14:39 | 16:34 |
猿ヶ森 | 6:59 | 8:19 | 10:49 | 14:44 | 16:39 |
下田代 | 7:03 | 8:23 | 10:53 | 14:48 | 16:43 |
田代 | 7:04 | 8:24 | 10:54 | 14:49 | 16:44 |
上田代 | 7:05 | 8:25 | 10:55 | 14:50 | 16:45 |
田代口 | 7:07 | 8:27 | 10:57 | 14:52 | 16:47 |
砂子又 | 7:11 | 8:31 | 11:01 | 14:56 | 16:51 |
北砂子又 | 7:11 | 8:31 | 11:01 | 14:56 | 16:51 |
野花菖蒲ノ里 | 7:14 | 8:34 | 11:04 | 14:59 | 16:54 |
東通村庁舎前 | 7:16 | 8:36 | 11:06 | 15:01 | 16:56 |
東通森林組合 | 7:17 | 8:37 | 11:07 | 15:02 | 16:57 |
一の沢 | 7:22 | 8:42 | 11:12 | 15:07 | 17:02 |
東上田屋 | 7:24 | 8:44 | 11:14 | 15:09 | 17:04 |
上田屋 | 7:24 | 8:44 | 11:14 | 15:09 | 17:04 |
下北半島温泉前 | 7:26 | 8:46 | 11:16 | 15:11 | 17:06 |
上セカタ | 7:27 | 8:47 | 11:17 | 15:12 | 17:07 |
下田屋 | 7:29 | 8:49 | 11:19 | 15:14 | 17:09 |
下田屋開墾 | 7:30 | 8:50 | 11:20 | 15:15 | 17:10 |
斗南丘酪農 | 7:31 | 8:51 | 11:21 | 15:16 | 17:11 |
品の木 | 7:33 | 8:53 | 11:23 | 15:18 | 17:13 |
品の木住宅前 | 7:34 | 8:54 | 11:24 | 15:19 | 17:14 |
太田橋 | 7:35 | 8:55 | 11:25 | 15:20 | 17:15 |
横迎町二丁目 | 7:36 | 8:56 | 11:26 | 15:21 | 17:16 |
横迎町一丁目 | 7:37 | 8:57 | 11:27 | 15:22 | 17:17 |
むつターミナル | 7:43 | 9:03 | 11:33 | 15:28 | 17:23 |
(注)▲印は、日曜・祝日運休。※印は、むつ病院.合同庁舎回り市内線直通便。 |