| 尻屋線(上り) | |||||
行 き 先 |
むつ病 | む つ | む つ | む つ | |
| 停留所名/便 数 | ▲※1 | ▲ 2 | 3 | 4 | |
| 尻屋 | 6:50 | 8:53 | 11:08 | 13:00 | |
| 尻屋小学校前 | 6:50 | 8:53 | 11:08 | 13:00 | |
| 日鉄社宅前 | 6:51 | 8:54 | 11:09 | 13:01 | |
| 尻屋崎口 | 6:53 | 8:56 | 11:11 | 13:03 | |
| 日鉄鉱業所前 | 6:54 | 8:57 | 11:12 | 13:04 | |
| 三菱マテリアル前 | 6:54 | 8:57 | 11:12 | 13:04 | |
| 日鉄坑口前 | 6:55 | 8:58 | 11:13 | 13:05 | |
| 赤坂川 | 6:57 | 9:00 | 11:15 | 13:07 | |
| 滝不動平 | 6:57 | 9:00 | 11:15 | 13:07 | |
| 岩屋漁業組合前 | 6:58 | 9:01 | 11:16 | 13:08 | |
| 岩屋 | 6:58 | 9:01 | 11:16 | 13:08 | |
| 岩屋郵便局前 | 6:58 | 9:01 | 11:16 | 13:08 | |
| 岩屋小学校前 | 6:59 | 9:02 | 11:17 | 13:09 | |
| 苦蕨平 | 6:59 | 9:02 | 11:17 | 13:09 | |
| 袰部口 | 7:02 | 9:05 | 11:20 | 13:12 | |
| 尻労口 | 7:03 | 9:06 | 11:21 | 13:13 | |
| 野牛沼 | 7:04 | 9:07 | 11:22 | 13:14 | |
| 野牛口 | 7:05 | 9:08 | 11:23 | 13:15 | |
| 古野牛川 | 7:06 | ||||
| 東入口 | 9:08 | 11:23 | 13:15 | ||
| 入口小学校前@ | 9:09 | 11:24 | 13:16 | ||
| 入口小学校前A | 7:07 | ||||
| 入口 | 7:09 | 9:11 | 11:26 | 13:18 | |
| 稲崎平 | 7:10 | 9:12 | 11:27 | 13:19 | |
| 清掃センター前 | 7:11 | 9:13 | 11:28 | 13:20 | |
| 東栄 | 7:11 | 9:13 | 11:28 | 13:20 | |
| 北部総合グランド前 | 7:14 | 9:16 | 11:31 | 13:23 | |
| 鹿橋口 | 7:15 | 9:17 | 11:32 | 13:24 | |
| 石持 | 7:16 | 9:18 | 11:33 | 13:25 | |
| 石持小学校前 | 7:16 | 9:18 | 11:33 | 13:25 | |
| 北部中学校前 | 7:17 | 9:19 | 11:34 | 13:26 | |
| 高間木 | 7:18 | 9:20 | 11:35 | 13:27 | |
| 目名 | 7:21 | 9:23 | 11:38 | 13:30 | |
| 向坂 | 7:22 | 9:24 | 11:39 | 13:31 | |
| 向野 | 7:22 | 9:24 | 11:39 | 13:31 | |
| 臨時宮川宅前 | 7:23 | 9:25 | 11:40 | 13:32 | |
| 最花 | 7:25 | 9:27 | 11:42 | 13:34 | |
| 斗南岡 | 7:25 | 9:27 | 11:42 | 13:34 | |
| 和泉町 | 7:26 | 9:28 | 11:43 | 13:35 | |
| 畜産組合前 | 7:27 | 9:29 | 11:44 | 13:36 | |
| 赤坂 | 7:28 | 9:30 | 11:45 | 13:37 | |
| 東横迎町 | 7:29 | 9:31 | 11:46 | 13:38 | |
| 横迎町二丁目 | 7:30 | 9:32 | 11:47 | 13:39 | |
| 横迎町一丁目 | 7:31 | 9:33 | 11:48 | 13:40 | |
| むつターミナル | 7:39 | 9:40 | 11:55 | 13:47 | |
| 野牛 | |||||
| (注)▲印は、日曜・祝日運休。※印は、むつ病院直通便。 ●印は、土曜・日曜・祝日運休。 |
|||||
| 尻屋崎線(上り) 夏期 (5月1日〜10月31日) | ||||||
行き先 |
むつ | むつ | むつ | |||
| 停留所名/便 | ▲2 | 3 | 4 | |||
| 尻屋崎 | 8:43 | 10:58 | 13:20 | |||
| 尻屋崎口 | 8:48 | 11:03 | 13:25 | |||
| 日鉄社宅前 | 8:50 | 11:05 | 13:27 | |||
| 尻屋小学校前 | 8:50 | 11:05 | 13:27 | |||
| 尻屋 | 8:53 | 11:08 | 13:30 | |||
| 運行期間 | 5月1日から10月31日 | |||||