| 市内線 2−1 むつ病院〜合同庁舎〜赤川駅〜第三田名部小学校廻り 市内線 | |||
| 行 き 先 | 合・赤 | 合・赤 | 合・赤 |
| 停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 |
| むつバスターミナル | 8:30 | 9:10 | 10:20 |
| 消防署前 | 8:32 | 9:12 | 10:22 |
| 小川町二丁目 | 8:33 | 9:13 | 10:23 |
| むつ病院前 | 8:35 | 9:15 | 10:25 |
| 公済会薬局前 | 8:36 | 9:16 | 10:26 |
| むつ市役所前 | 8:37 | 9:17 | 10:27 |
| 合同庁舎前 | 8:38 | 9:18 | 10:28 |
| サンデーむつ中央店前 | 8:39 | 9:19 | 10:29 |
| 下北駅前 | 8:41 | 9:21 | 10:31 |
| 仲町 | 8:43 | 9:23 | 10:33 |
| 職業安定所前 | 8:44 | 9:24 | 10:34 |
| 下北自動車学校前 | 8:45 | 9:25 | 10:35 |
| 南町 | 8:45 | 9:25 | 10:35 |
| 赤川駅前 | 8:46 | 9:26 | 10:36 |
| 赤川住宅前 | 8:47 | 9:27 | 10:37 |
| 第三田名部小学校前 | 8:48 | 9:28 | 10:38 |
| 金曲 | 8:49 | 9:29 | 10:39 |
| むつ営業所前 | 8:50 | 9:30 | 10:40 |
| むつ新町 | 8:52 | 9:32 | 10:42 |
| 新町中央 | 8:53 | 9:33 | 10:43 |
| 消防署前 | 8:54 | 9:34 | 10:44 |
| むつバスターミナル | 9:03 | 9:43 | 10:53 |
| (注)▲印は、日曜・祝日運休。●印は、土曜・日曜・祝日運休。 | |||
| 市内線 2−2 赤川駅〜合同・むつ病院廻り | |
行 き 先 |
赤・合 |
| 停留所名/便 数 | ●1 |
| むつバスターミナル | 8:25 |
| 消防署前 | 8:27 |
| 新町中央 | 8:28 |
| むつ新町 | 8:29 |
| むつ営業所前 | 8:31 |
| 金曲 | 8:32 |
| 第三田名部小学校前 | 8:33 |
| 赤川住宅前 | 8:34 |
| 赤川駅前 | 8:35 |
| 南町 | 8:35 |
| 下北自動車学校前 | 8:36 |
| 職業安定所前 | 8:37 |
| 仲町 | 8:38 |
| 下北駅前 | 8:40 |
| サンデーむつ中央店前 | 8:42 |
| 合同庁舎前 | 8:43 |
| むつ市役所前 | 8:44 |
| 公済会薬局前 | 8:45 |
| むつ病院前 | 8:46 |
| 小川町二丁目 | 8:48 |
| 消防署前 | 8:49 |
| むつバスターミナル | 8:58 |
| (注)●印は、土曜・日曜・祝日運休。 |
|