六ヶ所線 (上り) 泊〜野辺地方面行き | |||||
![]() 行 き 先 |
野辺地駅 | 野辺地駅 | 野辺地駅 | 野辺地駅 | 野辺地駅 |
停留所名/便 数 | ●1 | ○2 | ●3 | 4 | 5 |
泊車庫 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 9:30 | 14:50 |
明神川 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 9:30 | 14:50 |
西焼山 | 6:27 | 6:52 | 7:12 | 9:32 | 14:52 |
泊中学校西口 | 6:28 | 6:53 | 7:13 | 9:33 | 14:53 |
上滝の尻 | 6:28 | 6:53 | 7:13 | 9:33 | 14:53 |
北滝の尻 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 9:35 | 14:55 |
泊滝の尻 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 9:35 | 14:55 |
水戸ストア前 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 9:35 | 14:55 |
泊中学校前 | 6:32 | 6:57 | 7:17 | 9:37 | 14:57 |
袖の戸 | 6:33 | 6:58 | 7:18 | 9:38 | 14:58 |
泊焼山 | 6:34 | 6:59 | 7:19 | 9:39 | 14:59 |
平前 | 6:35 | 7:00 | 7:20 | 9:40 | 15:00 |
泊中央 | 6:36 | 7:01 | 7:21 | 9:41 | 15:01 |
泊小学校前 | 6:38 | 7:03 | 7:23 | 9:43 | 15:03 |
泊砂森 | 6:39 | 7:04 | 7:24 | 9:44 | 15:04 |
泊入口 | 6:40 | 7:05 | 7:25 | 9:45 | 15:05 |
泊赤平 | 6:41 | 7:06 | 7:26 | 9:46 | 15:06 |
南赤平 | 6:41 | 7:06 | 7:26 | 9:46 | 15:06 |
古川 | 6:43 | 7:08 | 7:28 | 9:48 | 15:08 |
やまいちホテル前 | 6:43 | 7:08 | 7:28 | 9:48 | 15:08 |
北川 | 6:44 | 7:09 | 7:29 | 9:49 | 15:09 |
自衛隊前 | 6:46 | 7:11 | 7:31 | 9:51 | 15:11 |
石川 | 6:47 | 7:12 | 7:32 | 9:52 | 15:12 |
棚沢 | 6:49 | 7:14 | 7:34 | 9:54 | 15:14 |
出戸 | 6:51 | 7:16 | 7:36 | 9:56 | 15:16 |
南出戸 | 6:52 | 7:17 | 7:37 | 9:57 | 15:17 |
ぼんてん荘入口 | 6:53 | 7:18 | 7:38 | 9:58 | 15:18 |
大川目 | 6:54 | 7:19 | 7:39 | 9:59 | 15:19 |
猿子沢 | 6:55 | 7:20 | 7:40 | 10:00 | 15:20 |
北老部川 | 6:56 | 7:21 | 7:41 | 10:01 | 15:21 |
老部川 | 6:57 | 7:22 | 7:42 | 10:02 | 15:22 |
尾駮浜 | 6:58 | 7:23 | 7:43 | 10:03 | 15:23 |
六ヶ所役場前 | 6:59 | 7:24 | 7:44 | 10:04 | 15:24 |
尾駮中央 | 6:59 | 7:24 | 7:44 | 10:04 | 15:24 |
尾駮 | 7:00 | 7:25 | 7:45 | 10:05 | 15:25 |
西尾駮(マエダ前) | 7:01 | 7:26 | 7:46 | 10:06 | 15:26 |
野付口 | 7:03 | 7:28 | 7:47 | 10:08 | 15:28 |
大石平 | 7:05 | 7:30 | 7:50 | 10:10 | 15:30 |
六ヶ所給食センター前 | 7:07 | 7:32 | 7:52 | 10:12 | 15:32 |
大石運動公園前 | 7:08 | 7:33 | 7:53 | 10:13 | 15:33 |
富の沢 | 7:09 | 7:34 | 7:54 | 10:14 | 15:34 |
西富の沢 | 7:09 | 7:34 | 7:54 | 10:14 | 15:34 |
二又 | 7:11 | 7:36 | 7:56 | 10:16 | 15:36 |
弥栄平 | 7:16 | 7:41 | 8:01 | 10:21 | 15:41 |
北室の久保 | 7:19 | 7:44 | 8:04 | 10:24 | 15:44 |
室の久保 | 7:20 | 7:45 | 8:05 | 10:25 | 15:45 |
戸鎖保育所前 | 7:22 | 7:47 | 8:07 | 10:27 | 15:47 |
戸鎖 | 7:22 | 7:47 | 8:07 | 10:27 | 15:47 |
室の久保 | 7:24 | 7:49 | 8:09 | 10:29 | 15:49 |
北千樽 | 7:27 | 7:52 | 8:12 | 10:32 | 15:52 |
千樽 | 7:28 | 7:53 | 8:13 | 10:33 | 15:53 |
上目の越 | 7:32 | 7:57 | 8:17 | 10:37 | 15:57 |
目の越 | 7:35 | 8:00 | 8:20 | 10:40 | 16:00 |
目の越口 | 7:36 | 8:01 | 8:21 | 10:41 | 16:01 |
向田 | 7:36 | 8:01 | 8:21 | 10:41 | 16:01 |
中谷津 | 7:36 | 8:01 | 8:21 | 10:41 | 16:01 |
北有戸 | 7:37 | 8:02 | 8:22 | 10:42 | 16:02 |
有戸 | 7:37 | 8:02 | 8:22 | 10:42 | 16:02 |
蟹田 | 7:39 | 8:04 | 8:24 | 10:44 | 16:04 |
明前 | 7:40 | 8:05 | 8:25 | 10:45 | 16:05 |
木明 | 7:42 | 8:07 | 8:27 | 10:47 | 16:07 |
千草橋 | 7:44 | 8:09 | 8:29 | 10:49 | 16:09 |
大月平 | 7:44 | 8:09 | 8:29 | 10:49 | 16:09 |
野辺地出張所 | 7:46 | 8:11 | 8:31 | 10:51 | 16:11 |
野辺地金沢 | 7:48 | 8:13 | 8:33 | 10:53 | 16:13 |
野辺地電話局前 | 7:48 | 8:13 | 8:33 | 10:53 | 16:13 |
下町 | 7:49 | 8:14 | 8:34 | 10:54 | 16:14 |
野辺地病院前 | 7:50 | 8:15 | 8:35 | 10:55 | 16:15 |
野辺地駅 | 8:02 | 8:27 | 8:47 | 11:07 | 16:27 |
(注)▲印は、日曜・祝日運休。 ●印は、土曜・日曜・祝日運休。 ○印は、土曜・日曜・祝日のみ運転。 |