恐山大祭期間中のバス運行時刻表 | ||||||||
運行期間【平成25年7月20日〜7月24日】 ・ 運行期間【平成25年10月12日〜10月14日】 | ||||||||
JR下北駅 | 下北駅前 ⇒ 恐山 | 恐山 ⇒ 下北駅前 | ||||||
下北駅前 | むつバスターミナル | 恐山着 | 恐山発 | むつバスターミナル | 下北駅前 | |||
@ | 7:00 | 7:10 | 7:43 | 8:15 | 8:45 | 8:55 | ||
A | 7:40 | 7:50 | 8:23 | 9:10 | 9:40 | 9:50 | ||
B | 9:00 | 9:10 | 9:43 | 11:00 | 11:30 | 11:40 | ||
C | 10:00 | 10:10 | 10:43 | 12:00 | 12:30 | 12:40 | ||
D | 11:00 | 11:10 | 11:43 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | ||
E | 12:50 | 13:00 | 13:33 | 15:00 | 15:30 | 15:40 | ||
F | 14:00 | 14:10 | 14:43 | 15:50 | 16:20 | 16:30 | ||
G | 15:10 | 15:20 | 15:53 | 16:20 | 16:50 | 17:00 | ||
H | 16:45 | 16:55 | 17:28 | 17:30 | 18:00 | 18:10 |
※秋詣り大祭時は、Hの便(一往復)は運行しません。
恐山線 通常便(恐山大祭期間中を除く)・冬期間 11月1日〜4月30日運休 | ||||||||||||
行 き 先 |
恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 恐山 | 行 き 先 |
下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | 下北駅 | |
停留所名/便 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | ※臨 | 停留所名/便 数 | ◎1 | 2 | 3 | 4 | ※臨 | |
下北駅 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 16:45 | 12:50 | 恐山 | 10:00 | 13:00 | 15:50 | 17:30 | 15:00 | |
アツギナイロン前 | 9:01 | 11:01 | 14:01 | 16:46 | 12:51 | 太鼓橋前 | 10:01 | 13:01 | 15:51 | 17:31 | 15:01 | |
むつ自動車学校前 | 9:01 | 11:01 | 14:01 | 16:46 | 12:51 | 冷水 | 10:10 | 13:10 | 16:00 | 17:40 | 15:10 | |
田名部中学校前 | 9:01 | 11:01 | 14:01 | 16:46 | 12:51 | 長坂 | 10:16 | 13:16 | 16:06 | 17:46 | 15:16 | |
田名部高校前 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 16:47 | 12:52 | 二又 | 10:18 | 13:18 | 16:08 | 17:48 | 15:18 | |
古川 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 16:47 | 12:52 | 岩菜 | 10:20 | 13:20 | 16:10 | 17:50 | 15:20 | |
むつ郵便局前 | 9:03 | 11:03 | 14:03 | 16:48 | 12:53 | 念仏車 | 10:22 | 13:22 | 16:12 | 17:52 | 15:22 | |
消防署前 | 9:04 | 11:04 | 14:04 | 16:49 | 12:54 | まさかりプラザ前 | 10:25 | 13:25 | 16:15 | 17:55 | 15:25 | |
バスターミナル | 9:10 | 11:10 | 14:10 | 16:55 | 13:00 | バスターミナル | 10:30 | 13:30 | 16:20 | 18:00 | 15:30 | |
まさかりプラザ前 | 9:11 | 11:11 | 14:11 | 16:56 | 13:01 | 消防署前 | 10:32 | 13:32 | 16:22 | 18:02 | 15:32 | |
念仏車 | 9:14 | 11:14 | 14:14 | 16:59 | 13:04 | むつ郵便局前 | 10:33 | 13:33 | 16:23 | 18:03 | 15:33 | |
岩菜 | 9:16 | 11:16 | 14:16 | 17:01 | 13:06 | 古川 | 10:34 | 13:34 | 16:24 | 18:04 | 15:34 | |
二又 | 9:18 | 11:18 | 14:18 | 17:03 | 13:08 | 田名部高校前 | 10:35 | 13:35 | 16:25 | 18:05 | 15:35 | |
長坂 | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 17:05 | 13:10 | 田名部中学校前 | 10:36 | 13:36 | 16:26 | 18:06 | 15:36 | |
冷水 | 9:29 | 11:29 | 14:29 | 17:14 | 13:19 | むつ自動車学校前 | 10:37 | 13:37 | 16:27 | 18:07 | 15:37 | |
太鼓橋前 | 9:38 | 11:38 | 14:38 | 17:23 | 13:28 | アツギナイロン前 | 10:38 | 13:38 | 16:28 | 18:08 | 15:38 | |
恐山 | 9:43 | 11:43 | 14:43 | 17:28 | 13:33 | 下北駅 | 10:40 | 13:40 | 16:30 | 18:10 | 15:40 | |
運行期間 | 5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
5月 1日 10月 31日 |
運行期間 | 5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
5月 1日 ↓ 9月 30日 |
5月 1日 ↓ 10月 31日 |
|
※臨時便はリゾートあすなろが運行する土曜日、日曜日、祝日に運行します。 ◎印の便は恐山大祭期間中(7/20-7/24と10/6-10/8)は運休になります。 |
むつ営業所 : 0175-22-3221 むつバスターミナル : 0175-22-8650 大畑営業所 : 0175-34-2325 |