※石上線の運航日は祝日に関係無く、火曜・木曜・土曜の週3日の運行となります。
2013.10.1改正
石 上 線 | ||||||
![]() 行 き 先 |
むつBT | むつBT | ![]() 行 き 先 |
渡部宅前 | 渡部宅前 | |
停留所名/便 数 | 1 | 2 | 停留所名/便 数 | 1 | 2 | |
渡部宅前 | 10:50 | 16:20 | むつバスターミナル | 10:30 | 16:00 | |
鈴木宅前 | 10:51 | 16:21 | 横迎町一丁目 | 10:32 | 16:02 | |
佐藤宅前 | 10:51 | 16:21 | 横迎町二丁目 | 10:33 | 16:03 | |
松尾宅前 | 10:51 | 16:21 | 太田橋 | 10:34 | 16:04 | |
遠藤宅前 | 10:52 | 16:22 | 品の木住宅宅前 | 10:35 | 16:05 | |
三浦宅前 | 10:53 | 16:23 | 品の木 | 10:36 | 16:06 | |
田中宅前 | 10:55 | 16:25 | 斗南丘酪農 | 10:38 | 16:08 | |
三浦宅前 | 10:56 | 16:26 | 石上入口 | 10:39 | 16:09 | |
青光運輸前 | 10:57 | 16:27 | 佐藤宅前(北側) | 10:43 | 16:13 | |
佐藤宅前(北側) | 10:57 | 16:27 | 青光運輸前 | 10:43 | 16:13 | |
石上入口 | 11:01 | 16:31 | 三浦宅前 | 10:44 | 16:14 | |
斗南丘酪農 | 11:02 | 16:32 | 田中宅前 | 10:45 | 16:15 | |
品の木 | 11:04 | 16:34 | 三浦宅前 | 10:47 | 16:17 | |
品の木住宅宅前 | 11:05 | 16:35 | 遠藤宅前 | 10:48 | 16:18 | |
太田橋 | 11:05 | 16:36 | 松尾宅前 | 10:49 | 16:19 | |
横迎町二丁目 | 11:07 | 16:37 | 佐藤宅前 | 10:49 | 16:19 | |
横迎町一丁目 | 11:08 | 16:38 | 鈴木宅前 | 10:49 | 16:19 | |
むつバスターミナル | 11:10 | 16:40 | 渡部宅前 | 10:50 | 16:20 | |
(注)▲印は、日曜・祝日運休。●印は、土曜・日曜・祝日運休。 |